| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | |
| ...... 收货人欠款统计 | 欠款金额、收货人电话、收货人地址、付款金额、运费金额、先付金额、后付金额、还款归类、收货人 |
| ...... 发货人欠款明细 | 发货人、车次、货物重量、欠款金额、备注、发货人地址、件数、后付金额、发货人电话、付款金额、还款归类、运费单价 |
| ...... 发货人欠款统计 | 付款金额、发货人电话、发货人地址、后付金额、欠款金额、运费金额、还款归类、发货人编号、先付金额 |
| ...... 收货人欠款明细 | 后付金额、运费单价、备注、还款归类、件数、收货人地址、运费金额、欠款金额、收货人、收货人编号、货物重量、付款金额、收货人电话 |
| 托运管理 | 欠款金额、付款金额、金额、车号、车次 |
| ...... 托运单管理 | 凭证号、还款归类、货物名称、车号、发货人电话、转货单位、发货件数、货号、截止地点、收货人编号、发货人地址、收货人地址、特别约定、备注、运算方式、收货人电话、货物重量、托运日期、起始地点、捎带款物、收货人、发货人、配货单位、发货人编号、付款日期、运费金额 |
| ............ 公司登记 | 电子邮箱、业务电话、公司名称、公司简称、公司地址 |
| ...... 首付款统计 | 付款金额、配货单位、重量1、付款金额1、重量、付款金额2、车次、重量2 |
| ...... 托运清单 | 备注、收货人地址、托运日期、运算方式、发货人地址、付款金额、收货人电话、还款归类、收货人编号、货物重量、货物名称、发货人、配货单位、发货件数、发货人电话、凭证号、特别约定、车次、付款日期、发货人编号、捎带款物、货号、付款说明、还款金额、运费金额、运费单价、收货人、截止地点、车号 |
| 工资管理 | |
| ...... 员工工资统计 | 起始日期、员工编号、支出工资、总工资、剩余工资、截止日期 |
| ...... 支出登记 | 支出日期、支出凭证、员工编号、支出说明、姓名、支出金额 |
| ...... 跟车人员工资明细 | 周期奖罚、截止日期、安全奖、罚款、起始日期、工会费、基数、姓名、提成、奖金说明、车次、周期奖罚说明、实际工资、日期、员工编号、奖金、罚款说明 |
| 车辆运行管理 | |
| ...... 开支明细 | 车次、饭费、行驶站点、截止日期、过路费、罚款、柴油款、合计、修车费、起始日期、其它、柴油、管理费 |
| ...... 车辆运行登记 | 实余金额、车号、运转周期、行驶站点、截止日期、起始日期、过路费、饭费、车次、罚款、管理费、柴油款、欠帐合计、总收入、备注、其它、开支合计、修车费、柴油 |
| ............ 跟车人员表 | 员工编号、车次、周期奖罚说明、周期奖罚、运费总额、工资是否已发、工会费、开支合计、发放日期、罚款说明、实际工资、基数、奖金、提成、提成比例、罚款、姓名、安全奖、奖金说明 |
| 财务管理 | |
| ...... 现金统计 | 支出、运营余款、收入、收货人还款、工资支出、还款、现金结存、发货人还款 |
| ...... 总支出汇总 | 工资支出、起始日期、总支出、支出、截止日期 |
| ...... 收支帐 | |
| ............ 收支帐 | 收入、日期、摘要、支出 |
| ............ 期间收支帐 | 收入、起始时间、摘要、支出、截止时间、日期、结存 |
| ............ 收支帐结存 | 日期、摘要、收入、结存、支出 |
| 基础登记 | |
| ...... 公司登记 | 公司地址、电子邮箱、公司简称、公司名称、业务电话 |
| ...... 发货人信息 | 客户编号、备注、姓名、电话、地址 |
| ...... 车辆档案 | 厂牌型号、发动机号、购车日期、底盘号、车辆自重、核定吨位、车辆类型、保险日期、极限载重 |
| ...... 收货人信息 | 电话、姓名、客户编号、地址、备注 |
| ...... 员工信息 | 来公司时间、联系电话、领证日期、员工姓名、出生年月、驾驶证号、资格证时间、手机号、备注、性别、员工编号、准驾、提成比例 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|